2018 국내 자동차 판매량 TOP 50

2018년 국내에서 가장 많이 팔린 차종 TOP 50

2018년 국산차 전 차종 판매량은 1,545,604대로, 2017년 대비 4,476대 판매량이 감소했습니다. 국산차 제조사별 시장점유율은 현대(46.65%)와 기아(34.40%) 자동차가 81.05%로 압도적인 비중을 차지하고 있습니다. 오늘은 2018년에 국내에서 가장 많이 팔린 자동차 모델을 알아보기로 해요.

현대입니다

2018년 국내 자동차 판매순위 TOP 50

  1. 현대 싼타페 TM: 9만 9143대
  2. 현대 포터2: 9만 7995대
  3. 현대 그랜저 IG: 8만 8533대
  4. 기아 카니발: 7만 6362대
  5. 현대 아반떼 AD: 7만 5831대
  6. 기아 쏘렌토: 6만 7200대
  7. 현대 LF 쏘렌토: 6만 1724대
  8. 기아 봉고3: 5만 9254대
  9. 기아 모닝: 5만 9142대
  10. 현대 그랜드 스타렉스: 5만 180대
  1. 기아 K5 JF: 4만 5205대
  2. 쌍용 티볼리: 4만 3897대
  3. 현대 투싼 TL: 4만 2735대
  4. 쌍용 렉스턴 스포츠: 4만 1558대
  5. 쉐보레 스파크: 3만 9868대
  6. 현대 코나: 3만 9275대
  7. 기아 K3 BD: 3만 8348대
  8. 기아 스포티지 QL: 3만 7373대
  9. 제네시스 G80: 3만 7219대
  10. 기아 K7 YG: 3만 3673대
  1. 르노삼성 QM6: 3만 2999대
  2. 기아 레이: 2만 7021대
  3. 르노삼성 SM6: 2만 4800대
  4. 현대 그랜저 하이브리드 IG: 2만 4568대
  5. 기아 니로: 1만 9378대
  6. 쉐보레 말리부: 1만 7034대
  7. 쌍용 G4 렉스턴: 1만 6674대
  8. 기아 스토닉: 1만 6305대
  9. 제네시스 G70: 1만 4417대
  10. 쉐보레 트랙스: 1만 2787대
  1. 기아 K9 RJ: 1만 1590대
  2. 현대 코나 일렉트릭: 1만 1193대
  3. 르노삼성 SM5: 9492대
  4. 메르세데스 벤츠 E300 4매틱: 9141대
  5. 렉서스 ES300h: 8803대
  6. 메르세데스 벤츠 E300: 8726대
  7. 현대 싼타페 DM: 8059대
  8. 기아 모하비: 7837대
  9. BMW 520d: 7696대
  10. 기아 K7 하이브리드 YG: 7305대
  1. 제네시스 EQ900: 7251대
  2. 메르세데스 벤츠 E200: 7195대
  3. 르노삼성 QM3: 6367대
  4. 포드 익스플로러 2.3: 6237대
  5. 기아 K3 YD: 6170대
  6. 기아 스팅어: 5700대
  7. 현대 엑센트: 5698대
  8. 현대 아이오닉 일렉트릭: 5606대
  9. 토요타 캠리 하이브리드: 5595대
  10. 르노삼성 SM3: 5250대

국내에서 가장 많이 팔린 모델은 2016년 포터, 2017년 그랜저에 이어 2018년 싼타페가 1위를 차지했습니다. 기아차 중 가장 팔린 모델은 2017년 쏘렌토에 이어 2018년 카니발이 1위를 차지했습니다. 현기차 외 가장 많이 팔린 모델은 쌍용 티볼리로 소형 SUV에서 판매 1위를 여전히 유지 중입니다. 세그먼트별로 준중형 세단은 현대 아반떼, 중형 세단은 현대 쏘나타, 준대형 세단은 현대 그랜저 하이브리드, 전기차는 현대 코나 일렉트릭이 가장 많이 판매됐습니다. 수입차 중에서 가장 많이 팔린 차종 TOP 5는 메르세데스 벤츠 E300 4매틱, 렉서스 ES300h, 메르세데스 벤츠 E300, BMW 520d, 메르세데스 벤츠 E200로 집계되었습니다.

자동차에 관한 이전 글들

2018년에 국내에서 가장 많은 소비자의 선택을 받은 차종을 알아보는데 도움이 되길 바랍니다.