2019년 수입차 브랜드 연령대별 판매순위

2019년 수입차 브랜드 연령별 선호도

한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면, 2019년에 국내에 판매된 수입차는 244,780대이며 이중 개인이 구매한 차량은 153,657대로 집계됐습니다. 오늘은 KAIDA의 ‘2019 브랜드별 연령 통계’를 통해 연령대별 수입차 구입량 및 브랜드 선호도를 알아보고자 합니다.

수입차입니다

2019년 연령대별 수입차 구매량

연령대입니다

  • 20대: 8,970대 (5.8%)
  • 30대: 50,645대 (33.0%)
  • 40대: 48,709대 (31.7%)
  • 50대: 30,161대 (19.6%)
  • 60대: 12,345대 (8.0%)
  • 70대~: 2,827대 (1.8%)

2019년에 개인이 구입한 수입차(153,657대) 3대 중 1대(33.0%)는 30대가 구입한 것으로 나타났습니다. 그다음으로 40대(31.7%), 50대(19.6%), 60대(8.0%), 20대(5.8%), 70대 이상(1.8%) 순으로 뒤따랐습니다. 전체 판매량의 3분의 2(64.7%)를 3040대가 수입차의 주고객층인 것으로 나타났습니다.

2019년 수입차 브랜드 연령대별 선호도

20대 – 8,970대 (5.8%)

  1. BMW: 2,340대 (26.1%)
  2. 벤츠: 2,129대 (23.7%)
  3. 미니: 1,019대 (11.4%)
  4. 기타: 3,482대 (38.8%)

30대 – 50,645대 (33.0%)

  1. BMW: 12,299대 (24.3%)
  2. 벤츠: 12,029대 (23.8%)
  3. 볼보: 2,884대 (5.7%)
  4. 폴크스바겐: 2,594대 (5.1%)
  5. 아우디: 2,451대 (4.8%)
  6. 혼다: 2,360대 (4.7%)
  7. 도요타: 2,358대 (4.7%)
  8. 기타: 13,670대 (27%)

40대 – 48,709대 (31.7%)

  1. 벤츠: 12,257대 (25.2%)
  2. BMW: 8,407대 (17.3%)
  3. 도요타: 3,066대 (6.3%)
  4. 혼다: 2,606대 (5.4%)
  5. 렉서스: 2,487대 (5.1%)
  6. 기타: 19,886대 (40.8%)

50대 – 30,161대 (19.6%)

  1. 벤츠: 8,762대 (29.1%)
  2. BMW: 3,697대 (12.3%)
  3. 렉서스: 2,258대 (7.5%)
  4. 도요타: 2,225대 (7.4%)
  5. 기타: 13,219대 (43.8%)

60대 – 12,345대 (8.0%)

  1. 벤츠: 4,248대 (34.4%)
  2. BMW: 1,285대 (10.4%)
  3. 렉서스: 1,148대 (9.3%)
  4. 도요타: 1,036대 (8.4%)
  5. 혼다: 711대 (5.8%)
  6. 기타: 3,917대 (31.7%%)

70대 이상 – 2,827대 (1.8%)

  1. 벤츠: 1,040대 (36.8%)
  2. 렉서스: 324대 (11.5%)
  3. BMW: 286대 (10.1%)
  4. 기타: 1,177대 (41.6%)

자동차에 관한 이전 글들

2019년 수입차 브랜드 연령대별 선호도를 알아보는 데 도움이 되길 바랍니다.