2019년 상반기 캐나다 베스트셀링 승용차/SUV/픽업트럭 TOP 10

2019년 상반기 캐나다에서 가장 많이 판매된 차량 TOP 10

2019년 상반기에 캐나다에서 판매된 경량 자동차(light-duty vehicles) 판매량은 총 984,613대로 2018년 상반기 대비 5.4% 감소했습니다. SUV 및 픽업트럭 판매량은 719,038대가 판매되어 2018년 상반기 대비 1.3%로 약간 감소한 반면, 승용차는 14.6% 크게 감소했습니다. SUV와 픽업트럭의 인기가 점점 더 많아지고 있습니다. 오늘은 캐나다 자동차 전문지 가이드 오토(Guide Auto)를 통해 2019년 상반기에 캐나다에서 가장 많이 차종을 알아보고자 합니다.

캐나다입니다

2019년 상반기 캐나다 베스트셀링 ‘SUV & 픽업트럭’ TOP 10 (2018년 상반기 대비 증감률)

SUV입니다

  1. 현대 투싼 (Hyundai Tucson): 13,708 (+6.4%)
  2. 닷지 그랜드 캐러밴(Dodge Grand Caravan): 15,943 (-22.7%)
  3. 닛산 로그 (Nissan Rogue): 19,457 (-13.2%)
  4. 포드 이스케이프 (Ford Escape): 20,996 (-11.1%)
  5. GMC 씨에라 (GMC Sierra): 22,995 (-22.7%)
  6. 쉐보레 실버라도 (Chevrolet Silverado): 24,452 (-19.1%)
  7. 혼다 CR-V (Honda CR-V): 27,581 (-1.6%)
  8. 토요타 라브4 (Toyota RAV4): 31,933 (+20%)
  9. 램 트럭 (Ram Truck): 46,715 (-4%)
  10. 포드 F시리즈 (Ford F-Series): 74,905 (+3.6%)

2019년 상반기 캐나다 베스트셀링 ‘승용차’ TOP 10 (2018년 상반기 대비 증감률)

승용차입니다

  1. 기아 소울 (Kia Soul): 5,937 (+9.5%)
  2. 쉐보레 크루즈 (Chevrolet Cruze): 6,728 (-53.4%)
  3. 기아 포르테 (Kia Forte): 7,851 (+4.1%)
  4. 폭스바겐 제타 (Volkswagen Jetta): 8,447 (+47.3%)
  5. 토요타 캠리 (Toyota Camry): 8,586 (+12.9%)
  6. 폭스바겐 골프 (Volkswagen Golf): 8,697 (-22.1%)
  7. 마쯔다3 (Mazda3): 11,546 (-13.8%)
  8. 현대 엘란트라 (Hyundai Elantra): 18,667 (-9.4%)
  9. 토요타 코롤라 (Toyota Corolla): 24,622 (-0.2%)
  10. 혼다 시빅 (Honda Civic): 32,398 (-8.8%)

2019년 상반기 캐나다 베스트셀링카 TOP 10 (2018년 상반기 대비 증감률)

자동차입니다

  1. 닛산 로그 (Nissan Rogue): 19,457 (-13.2%)
  2. 포드 이스케이프 (Ford Escape): 20,996 (-11.1%)
  3. GMC 씨에라 (GMC Sierra): 22,995 (-22.7%)
  4. 쉐보레 실버라도 (Chevrolet Silverado): 24,452 (-19.1%)
  5. 토요타 코롤라 (Toyota Corolla): 24,622 (-0.2%)
  6. 혼다 CR-V (Honda CR-V): 27,581 (-1.6%)
  7. 토요타 라브4 (Toyota RAV4): 31,933 (+20%)
  8. 혼다 시빅 (Honda Civic): 32,398 (-8.8%)
  9. 램 트럭 (Ram Truck): 46,715 (-4%)
  10. 포드 F시리즈 (Ford F-Series): 74,905 (+3.6%)

위 순위는 승용차, SUV, 5톤 이하의 픽업트럭을 포함한 경량 자동차(light-duty vehicles) 판매 순위입니다. 현대 엘란트라 (Hyundai Elantra)는 19,457대를 판매하여 총 11위를 차지했습니다.

자동차에 관한 이전 글들

2019년 상반기에 캐나다에서 가장 많이 팔린 차종을 알아보는 데 도움이 되길 바랍니다.