카푸치노 가장 비싼 세계 도시 TOP 30, 서울 몇 위?

2019년 커피 가격 가장 높은 도시 TOP 30

커피 역사는 아프리카 에디오피아의 고원 지대에 살던 사람들이 물에 커피콩을 갈아 넣어 끓여 마신 9세기 초부터 시작됐다고 추정하고 있는데요. 현재 커피는 매년 4천억 개 이상의 컵이 소비되는 세계에서 가장 인기 있는 음료가 되었습니다. 또한, 각국마다 커피의 역사와 문화, 가격이 모두 다른데요. 오늘은 독일의 대표적인 은행 도이체방크(Deutsche Bank)의 세계 가격 책정(Mapping the World’s Prices) 보고서를 통해 전 세계 도시의 카푸치노 판매 가격을 알아보고자 합니다.

카푸치노입니다

2019년 세계 도시별 카푸치노 가격 TOP 30 (5년 전 대비 증감률)

  1. 덴마크 코펜하겐: $6.3 (-3%)
  2. 아랍에미리트 두바이: $6.0 (+16%)
  3. 홍콩: $5.7 (+17%)
  4. 노르웨이 오슬로: $5.5 (-24%)
  5. 프랑스 파리: $5.5 (-4%)
  6. 싱가포르 싱가포르: $5.4 (-4%)
  7. 중국 상하이: $5.3 (-5%)
  8. 미국 보스턴: $5.2 (+30%)
  9. 스위스 취리히: $5.1 (-18%)
  10. 핀란드 헬싱키: $5.0 (-12%)
  1. 미국 뉴욕: $5.0 (+14%)
  2. 미국 시카고: $4.9 (+23%)
  3. 미국 샌프란시스코: $4.8 (+12%)
  4. 사우디아라비아 리야드: $4.8 (+50%)
  5. 한국 서울: $4.5 (-7%)
  6. 나이지리아 라고스: $4.5 (+41%)
  7. 방글라데시 다카: $4.5 (+125%)
  8. 일본 도쿄: $4.2 (+4%)
  9. 영국 런던: $4.1 (-12%)
  10. 오스트리아 비엔나: $4.1 (-17%)
  1. 인도 뉴델리: $4.1 (+61%)
  2. 그리스 아테네: $4.0 (-22%)
  3. 네덜란드 암스테르담: $4.0 (+3%)
  4. 스웨덴 스톡홀름: $4.0 (-31%)
  5. 인도네시아 자카르타: $4.0 (+21%)
  6. 벨기에 브뤼셀: $3.9 (-12%)
  7. 말레이시아 쿠알라룸푸르: $3.9 (+5%)
  8. 캐나다 토론토: $3.9 (-8%)
  9. 캐나다 밴쿠버: $3.9 (+1%)
  10. 영국 에든버러: $3.7 (-18%)

덴마크 코펜하겐은 카푸치노 1컵 당 6.30달러로 가장 높은 가격을 가지고 있으며 그다음으로 아랍에미리트 두바이와 홍콩이 뒤따르고 있습니다. 한국 서울은 $4.5로, 미국 뉴욕의 91%에 해당하는 가격이며 1년 전 대비 4% 상승한 가격이자 5년 전 대비 -7% 감소한 가격입니다.

커피에 관한 이전 글들

전 세계 주요 도시별 카푸치노 가격을 알아보는데 도움이 되길 바랍니다.