2019 세계 브랜드가치 순위 TOP 500, 삼성 몇 위?

2019년 글로벌 브랜드 가치 순위 TOP 500

글로벌 브랜드 평가 전문 컨설팅업체 브랜드파이낸스(Brand Finance)가 최근 ‘2019년 세계 500대 브랜드(Brand Finance Global 500 2019)를 발표했는데요. 오늘은 브랜드파이낸스 발표 자료를 통해 전 세계에서 브랜드 가치가 가장 높은 글로벌 기업 순위를 알아보고자 합니다.

세계 브랜드입니다

image source: Brand Finance

2019년 세계 브랜드가치 순위 TOP 30 (백만 달러)

  1. 아마존 (Amazon): 1879억 500만 달러 (+24.6%)
  2. 애플 (Apple): 1536억 3400만 달러 (+5.0%)
  3. 구글 (Google): 1427억 5500만 달러 (+18.1%)
  4. 마이크로소프트 (Microsoft): 1195억 9500만 달러 (+47.4%)
  5. 삼성 (Samsung)1: 912억 8200만 달러 (-1.1%)
  6. AT&T (AT&T): 870억 500만 달러 (+5.6%)
  7. 페이스북 (Facebook): 832억 200만 달러 (+8.7%)
  8. 공상은행 (ICBC): 798억 2300만 달러 (+34.9%)
  9. 버라이즌 (Verizon): 711억 5400만 달러 (+13.3%)
  10. 중국건설은행 (China Construction Bank): 697억 4200만 달러 (+22.8%)
  1. 월마트 (Walmart): 678억 6700만 달러 (+10.4%)
  2. 화웨이 (Huawei): 622억 7800만 달러 (+63.7%)
  3. 메르세데스 벤츠 (Mercedes-Benz): 603억 5500만 달러 (+25.9%)
  4. 평안보험 (Ping An): 576억 2600만 달러 (+76.7%)
  5. 차이나모바일 (China Mobile): 556억 7000만 달러 (+4.6%)
  6. 중국농업은행 (Agricultural Bank of China): 550억 4000만 달러 (+47.5%)
  7. 도요타 (Toyota): 522억 9100만 달러 (+19.7%)
  8. 중국국가전력망 (State Grid): 512억 9200만 달러 (+25.3%)
  9. 중국은행 (Bank of China): 509억 9000만 달러 (+22.1%)
  10. 위챗 (WeChat): 507억 700만 달러 (+126.2%)
  1. 텐센트 (Tencent QQ): 497억 100만 달러 (+21.9%)
  2. 홈디포 (Home Depot): 470억 5600만 달러 (+39.4%)
  3. 타오바오 (Taobao): 466억 2800만 달러 (new)
  4. 도이치텔레콤 (T Deutsche Telekom): 462억 5900만 달러
  5. 디즈니 (Disney): 457억 5000만 달러 (+40.4%)
  6. 셸 (Shell): 422억 9500만 달러 (+7.3%)
  7. 폭스바겐 (Volkswagen): 417억 3900만 달러 (+4.5%)
  8. NTT 그룹 (NTT Group): 416억 7000만 달러 (+2.0%)
  9. BMW (BMW): 405억 100만 달러 (-3.1%)
  10. 웰스파고 (Wells Fargo): 399억 4800만 달러 (-9.4%)

중국 브랜드 급상승

TOP 30 중 미국 브랜드는 10개로, 이중 22위 홈디포(↑5)와 25위 디즈니(↑5) 2개를 제외하고 4개는 2018년 대비 순위 변동이 없었으며 4개 기업은 순위가 떨어졌습니다. 반면 TOP 30 중 중국 브랜드는 11개로, 그중 8위 공상은행(↑2), 10위 중국건설은행(↑1), 12위 화웨이(↑13), 14위 평안보험(↑15), 16위 중국농업은행(↑10), 20위 위챗(↑27), 23위 타오바오(new) 7개는 순위가 상승했고 그중 4개는 큰 폭으로 상승했으며 23위 타오바오는 TOP 500 순위에 첫 진입하는 기염을 토했습니다. TOP 30 중 한국 브랜드는 삼성 1개로, TOP 30 상위 브랜드 중 전년 대비 브랜드 가치 순위가 떨어진 3개의 브랜드 중 하나입니다. 이외에도 Brand Finance Global 500 2019 전체 순위가 궁금하다면 이전 글을 참고하시길요.

브랜드 가치에 관한 이전 글들

글로벌 브랜드 가치 순위를 알아보는데 도움이 되길 바랍니다.