2019년 글로벌 브랜드 가치 순위 TOP 100, 삼성 몇 위?

2019년 세계에서 가장 가치있는 브랜드 TOP 100

세계적 브랜드 조사 회사 ‘브랜드Z(BrandZ)’는 ‘세계에서 가장 가치 있는 브랜드 100개(Top 100 Most Valuable Global Brands 2019)’를 선정하여 매년 발표하고 있는데요. 오늘은 BrandZ의 최근 발표 자료를 통해 전 세계에서 가장 가치가 높은 브랜드 순위를 나눔 하고자 합니다.

글로벌 브랜드입니다

image source: BrandZ

2019년 가장 가치있는 브랜드 TOP 100 (전년 대비 변동률)

브랜드 가치입니다

image source: BrandZ

  1. 아마존: 3155억 500만 달러 (+52%)
  2. 애플: 3095억 2700만 달러 (+3%)
  3. 구글: 3090억 달러 (+2%)
  4. 마이크로소프트: 2512억 4400만 달러 (+25%)
  5. 비자: 1779억 1800만 달러 (+22%)
  6. 페이스북: 1589억 6800만 달러 (-2%)
  7. 알리바바: 1312억 4600만 달러 (+16%)
  8. 텐센트: 1308억 6200만 달러 (-27%)
  9. 맥도널드: 1303억 6800만 달러 (+3%)
  10. AT&T: 1083억 7500만 달러 (+2%)
  1. 버라이즌: 945억 9800만 달러 (+11%)
  2. 마스터카드: 919억 2900만 달러 (+30%)
  3. IBM: 860억 500만 달러 (-11%)
  4. 코카콜라: 808억 2500만 달러 (+1%)
  5. 말보르: 719억 5800만 달러 (-12%)
  6. SAP: 575억 2800만 달러 (+4%)
  7. 디즈니: 570억 700만 달러 (+6%)
  8. UPS: 548억 9900만 달러 (-9%)
  9. 홈데포: 535억 700만 달러 (+13%)
  10. Xfinity: 488억 8900만 달러 (+14%)
  1. 나이키: 473억 6000만 달러 (+23%)
  2. 루이비통: 472억 1400만 달러 (+15%)
  3. 웰스파고: 464억 6800만 달러 (-15%)
  4. 스타벅스: 458억 8400만 달러 (+3%)
  5. 도이치텔레콤: 442억 1900만 달러 (+7%)
  6. 페이팔: 441억 6600만 달러 (+25%)
  7. 차이나모바일: 393억 2200만 달러 (-15%)
  8. 액센츄어: 391억 8400만 달러 (+16%)
  9. 중국공상은행: 384억 3200만 달러 (-16%)
  10. 스펙트럼: 384억 2300만 달러 (-2%)

2019년 한국 삼성전자 브랜드 가치

삼성전자의 2019년 브랜드 가치는 303억 6900만 달러로, 지난해 33위에서 5계단 추락해 38위를 기록했습니다. 전년 대비 6% 가치가 하락했습니다. 전 세계 상위 100개 브랜드 가치는 4.7조 달러(5,560조 1,000억 원)에 달합니다. 이외에도 BrandZ의 Top 100 Most Valuable Global Brands 2019 전체 순위가 궁금하다면 링크를 참고하시길 바라요.

브랜드에 관한 이전 글들

2019년 전 세계에서 가장 가치 있는 브랜드 순위를 알아보는 데 도움이 되길 바랍니다.