전국 휴게소 매출 순위 TOP 30

2018년 매출이 가장 높은 휴게소 TOP 30

대한민국 고속도로에 약 200여 개의 휴게소가 있는데요. 단순히 주유, 간편 먹거리 서비스 제공 공간에서 벗어나 쇼핑, 문화, 레저 공간으로 확장되고 있습니다. 한국도로공사에 따르면, 2018년 기준 전국 평균 휴게소 매출은 70억으로 집계됐습니다. 오늘은 한국도로공사의 자료를 통해 전국 휴게소 중 매출이 가장 높은 곳은 어디인지 알아보고자 합니다.

휴게소입니다

전국 휴게소 매출 순위 TOP 30 (전년 대비 순위 변동)

매출입니다

  1. 덕평 (양방향 진입가능): 500억 7,000만원 (-)
  2. 행담도 (양방향 진입가능): 340억 1,700만원 (-)
  3. 시흥하늘 (양방향 진입가능): 277억 1,200만원 (New)
  4. 안성 (부산방향, 양방향 진입가능): 271억 8,700만원 (-1)
  5. 천안 (서울방향): 209억 6,900만원 (+2)
  6. 망향 (부산방향): 192억 4,600만원 (+3)
  7. 안성 (서울방향): 188억 4,200만원 (+3)
  8. 여주 (강릉방향): 185억 5,900만원 (-)
  9. 마장 (양방향 진입가능): 178억 2,400만원 (-5)
  10. 칠곡 (서울방향): 171억 3,700만원 (-)
  1. 기흥 (부산방향): 170억 3,700만원 (-)
  2. 내린천 (양방향 진입가능): 169억 169억 1,900만원 (New)
  3. 죽전 (서울방향): 151억 3,200만원 (+3)
  4. 화성 (목포방향): 151억 1,300만원 (-7)
  5. 화성 (서울방향): 148억 3,900만원 (-3)
  6. 금강 (부산방향): 142억 3,700만원 (+7)
  7. 용인 (강릉방향): 142억 2,000만원 (-3)
  8. 죽암 (부산방향): 140억 4,700만원 (+1)
  9. 횡성 (강릉방향): 139억 7,300만원 (+2)
  10. 진영 (순천방향): 135억 4,800만원 (-3)
  1. 서산 (목포방향): 133억 7,100만원 (+5)
  2. 칠곡 (부산방향): 132억 8,800만원 (-9)
  3. 천안 (부산방향): 132억 7,800만원 (+1)
  4. 하남만남 (통영방향): 125억 6,500만원 (-2)
  5. 선산 (양평방향): 124억 1,800만원 (-10)
  6. 입장 (서울방향): 122억 1,300만원 (-6)
  7. 함안 (순천방향): 117억 7,400만원 (-)
  8. 충주 (마산방향): 116억 6,300만원 (+1)
  9. 여산 (천안방향): 115억 7,400만원 (+4)
  10. 여주 (서창방향): 113억 5,300만원 (-5)

2018년 기준 전국 휴게소 196개의 매출 평균은 70억 6,200만 원이며, 1위를 차지한 ‘덕평휴게소’는 전국 평균보다 7배 높은 수치입니다. TOP 3를 차지한 ‘덕평’, ‘행담도’, ‘시흥하늘’의 공통점은 민자휴게소이자 양방향 진입 가능한 휴게소입니다. 그중 압도적인 매출액으로 1위를 차지한 ‘덕평휴게소’는 매출의 40% 정도는 아웃렛 매장에서 발생합니다. 3위를 차지한 ‘시흥하늘’은 2017년 11월에 개장했으며 12위를 차지한 ‘내린천’은 2017년 6월 개장했습니다. 2018 고속도로 휴게소 음식 판매 순위 TOP 10 가 궁금하다면 이전 글을 참고하시길요. 전국 200여 개의 휴게소 중 매출이 가장 높은 곳을 알아보는 데 도움이 되길 바랍니다.