2019년 한국 부자 순위 TOP 20

포브스 선정 2019년 한국에서 가장 부유한 사람들

미국 경제지 포브스(Forbes )가 2019년 3월 5일 10억 달러 (1조 1,296억 원) 이상을 가진 자산가 명단인 2019년 세계 부호 순위를 공개했는데요. 억만장자는 총 2,153명으로 전년 대비 55명 줄어들었으며, 보유재산은 총 8조 7,000억 달러 (9,825조 7,800억 원)으로 전년 대비 4000억 달러 (451조 7,600억 원) 감소하였습니다. 오늘은 포브스의 ‘세계에서 가장 부유한 사람들’ 기사 자료를 통해 한국에서 가장 부유한 자산가가 누구인지 알아보고자 합니다.

억만장자입니다

2019년 한국 부자 순위 TOP 10 (세계 순위)

한국 부자입니다

image source: Forbes

  1. 이건희 (삼성전자): 19조 818억 원 (65위)
  2. 서정진 (셀트리온): 9조 1,449억 원 (181위)
  3. 이재용 (삼성전자): 7조 7,901억 원 (215위)
  4. 김정주 (NXC): 7조 3,392억 원 (244위)
  5. 정몽구 (현대자동차): 4조 8,564억 원 (452위)
  6. 권혁빈 (스마일게이트): 4조 6,305억 원 (478위)
  7. 서경배 (아모레퍼시픽): 4조 1,788억 원 (568위)
  8. 최태원 (SK): 3조 6,141억 원 (691위)
  9. 임성기 (한미약품): 3조 1,620억 원 (804위)
  10. 박연차 (태광실업): 3조 486억 원 (838위)

2019년 한국 부자 순위 TOP 11~20

한국 갑부입니다

image source: Forbes

  1. 정의선 (현대자동차): 2조 9,362억 원 (877위)
  2. 신창재 (교보생명): 2조 5,974억 원 (1008위)
  3. 방준혁 (넷마블): 2조 4,845억 원 (1057위)
  4. 김범수 (카카오): 2조 4,845억 원 (1057위)
  5. 구광모 (LG): 2조 331억 원 (1281위)
  6. 이부진 (호텔신라): 2조 331억 원 (1281위)
  7. 서경배 (아모레퍼시픽): 2조 331억 원 (1281위)
  8. 박현주 (미래에셋그룹): 2조 331억 원 (1281위)
  9. 김준기 (동부그룹): 1조 9,202억 원 (1349위)
  10. 박연차 (교보생명): 1조 9,202억 원 (1349위)

세계적인 갑부 2,153명 중 한국인은 40명입니다. 이건희 삼성전자 회장이 한국 부자 중 1위를 차지했으며 서정진 셀트리온 회장, 이재용 삼성전자 부회장, 김정주 NXC 대표, 정몽구 현대차 회장이 그 뒤를 따랐습니다.

부에 관한 이전 글들

한국 억만장자 국내 및 세계 순위를 알아보는데 도움이 되길 바랍니다.